информация о продукте
Особенности продукта:
Полностью стальная конструкция.
Точность корпуса цельной конструкции из термообработанной стали не превышает 0,005 мм.
Подходит для: токарного станка с ЧПУ, автомобильного запаха, шлифовальной машины.
Размер товара

Параметры продукта
| Тип | JB-15 | JB-25 | JB-40 | ДЖБ-60 |
| Форма установки | 直口 | А2-4 | А2-5 | А2-6 |
| А | 80 | 106 | 132 | 164 |
| Б | 55 | 63.513 | 82.563 | 106.375 |
| С | М18*1,2 | 31,3*20 | М47,5*1,75 | М72*2 |
| Д(Макс) | 13.5 | 25.5 | 40.5 | 62 |
| Э | 30° | 20° | 20° | 20° |
| Ф | 45 | 60 | 72 | 100 |
| г | 66 | 82.6 | 104.8 | 133.4 |
| ЧАС | 3-М6 | 3-М8 | 3-М10 | 3-М12 |
| я | 77.9 | 100 | 112 | 125 |
| л | 75 | 90 | 90 | 108 |
| М | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Н | 5 | 15 | 15 | 20 |
| п | 55 | 65 | 65 | 83 |
| Соответствующая цанга | ЮБ-15 | ЮБ-25 | 16С | 20С |
| Максимальная скорость (об/мин/мин) | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 |
| ★Приведенные выше данные о продукте предназначены только для справки, могут быть изменены в соответствии с потребностями заготовки и могут быть настроены в соответствии с заготовкой и требованиями к обработке. | ||||
| ★ Постоянное совершенствование продукта. Если есть какие-либо изменения в этом параметре каталога, свяжитесь с нами. При условии окончательного подтверждения параметров! | ||||





















